Onderlinge competitie DCY
OC DCY 2012 2013 - 2e Periode - Ranglijst na ronde 38
Locatie Eksterlaan 8 (Jan Ligthart) Start datum 31-8-2012
Plaats 1971 KS IJmuiden Eind datum 24-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP (0255-510274)

2e Periode
Pos Cat Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc SPrc GemRT Rtg TPR Score RtTnm
1 A Casper Remeijer Casper Remeijer 1297 1600 13 8 5 0 0 21 80,8 71,1 1107 1322 1402 25300 25
2 A Martin van Dijk Martin van Dijk 1239 1500 11 7 3 1 0 17 77,3 67,6 927 1251 1308 14660 12
3 A Stijn Tuytel Stijn Tuytel 1266 1500 7 4 3 0 0 11 78,6 65,4 1071 1277 1355 11900 11
4 A Feroz Amirkhan Feroz Amirkhan 1194 1400 0 0 0 0 0 0 50,0 50,0 0 1194 0 0 0
5 A Kees Pippel Kees Pippel 1328 1600 10 5 5 0 0 15 75,0 65,6 991 1324 1303 15200 −4
6 A Jack van Buuren Jack van Buuren 1098 1200 2 1 0 1 0 2 50,0 50,0 970 1092 970 1530 −6
7 A Joop Wind Joop Wind 1126 1300 7 2 5 0 0 9 64,3 57,7 945 1115 1057 8700 −11
8 A Cees van der Vlis Cees van der Vlis 1102 1300 11 5 2 4 0 12 54,5 52,9 996 1084 1028 12910 −18
9 A Jesse Bos Jesse Bos 1289 1600 7 4 1 2 0 9 64,3 57,7 1004 1268 1128 8010 −21
10 A Wim Winter Wim Winter 1216 1500 16 10 3 3 0 23 71,9 65,9 720 1167 962 12040 −49
11 B Harry van der Vossen Harry van der Vossen 1040 1100 5 4 1 0 0 9 90,0 68,2 944 1068 1348 8500 28
12 B Conall Sleutel Conall Sleutel 1037 1100 7 2 5 0 0 9 64,3 57,7 1007 1053 1136 9000 16
13 B Paul Smit Paul Smit 1030 1100 12 5 4 3 0 14 58,3 55,6 1018 1046 1093 13470 16
14 B Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 853 800 17 6 5 6 0 17 50,0 50,0 866 860 876 10330 7
15 B Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 1061 1200 9 5 2 2 0 12 66,7 60,0 947 1066 1085 10270 5
16 B Bram van Bakel Bram van Bakel 915 900 0 0 0 0 0 0 50,0 50,0 0 915 0 0 0
17 B Koos de Vries Koos de Vries 1006 1100 4 1 2 1 0 4 50,0 50,0 940 999 940 4080 −7
18 B Marcel Doornbosch Marcel Doornbosch 940 1000 1 0 0 1 0 0 0,0 42,9 1061 933 803 120 −7
19 B Cees van der Steen Cees van der Steen 958 1000 11 0 6 5 0 6 27,3 35,3 1116 950 924 7610 −8
20 B Piet Kok Piet Kok 920 900 11 2 4 5 0 8 36,4 41,2 991 906 863 6990 −14
21 C Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 821 800 17 7 4 6 0 18 52,9 52,2 916 867 954 13380 46
22 C Leo Binkhorst Leo Binkhorst 788 700 12 4 5 3 0 13 54,2 52,8 869 821 908 9950 33
23 C Martijn Vis Martijn Vis 400 200 8 1 1 6 0 3 18,8 32,1 1030 424 697 3590 24
24 C Dana van der Wiele Dana van der Wiele 578 300 2 1 0 1 0 2 50,0 50,0 996 593 996 1550 15
25 C Rick de Wolf Rick de Wolf 400 200 7 0 2 5 0 2 14,3 30,8 1064 415 669 2910 15
26 C Berrie Bottelier Berrie Bottelier 790 700 12 4 2 6 0 10 41,7 44,4 912 804 852 7780 14
27 C Stella van Buuren Stella van Buuren 762 700 4 1 1 2 0 3 37,5 45,0 953 769 839 2910 7
28 C Yünus Piroğlu Yünus Piroğlu 400 200 7 0 1 6 0 1 7,1 26,9 920 402 427 2010 2
29 C Jurrian Fischer Jurrian Fischer 731 600 0 0 0 0 0 0 50,0 50,0 0 731 0 0 0
30 C Samantha Mol Samantha Mol 400 200 3 0 0 3 0 0 0,0 33,3 948 397 332 300 −3
31 C Vince van der Wiele Vince van der Wiele 729 600 10 2 0 8 0 4 20,0 31,3 921 712 642 3600 −17
32 C Max Doornbosch Max Doornbosch 813 700 5 0 2 3 0 2 20,0 36,4 864 789 601 1760 −24
33 C Nicole Schouten Nicole Schouten 837 800 11 2 1 8 0 5 22,7 32,4 923 798 673 4240 −39
34 C Rick Hartman Rick Hartman 776 700 13 5 1 7 0 11 42,3 44,7 681 730 593 4050 −46

Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software