Onderlinge competitie DCY
OC DCY 2012 2013 - 1e Periode - Ranglijst na ronde 38
Locatie Eksterlaan 8 (Jan Ligthart) Start datum 31-8-2012
Plaats 1971 KS IJmuiden Eind datum 24-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP (0255-510274)

1e Periode
Pos Cat Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc SPrc GemRT Rtg TPR Score RtTnm
1 A Jesse Bos Jesse Bos 1289 1600 12 9 3 0 0 21 87,5 75,0 1089 1329 1488 25100 40
2 A Martin van Dijk Martin van Dijk 1239 1500 10 8 1 1 0 17 85,0 71,9 1027 1264 1395 18060 25
3 A Jack van Buuren Jack van Buuren 1098 1200 2 2 0 0 0 4 100,0 62,5 1028 1116 1425 4400 18
4 A Feroz Amirkhan Feroz Amirkhan 1194 1400 1 1 0 0 0 2 100,0 57,1 1061 1200 1325 2400 6
5 A Casper Remeijer Casper Remeijer 1297 1600 10 6 3 1 0 15 75,0 65,6 1102 1302 1321 17750 5
6 A Cees van der Vlis Cees van der Vlis 1102 1300 10 4 3 3 0 11 55,0 53,1 1037 1098 1085 11630 −4
7 A Joop Wind Joop Wind 1126 1300 5 2 1 2 0 5 50,0 50,0 1035 1116 1036 4310 −10
8 A Stijn Tuytel Stijn Tuytel 1266 1500 12 7 3 2 0 17 70,8 63,9 950 1253 1196 14080 −13
9 A Kees Pippel Kees Pippel 1328 1600 5 1 3 1 0 5 50,0 50,0 1186 1310 1186 7420 −18
10 A Wim Winter Wim Winter 1216 1500 12 5 2 5 0 12 50,0 50,0 1016 1170 1019 10600 −46
11 B Harry van der Vossen Harry van der Vossen 1040 1100 5 3 1 1 0 7 70,0 59,1 893 1041 1048 5800 1
12 B Marcel Doornbosch Marcel Doornbosch 940 1000 0 0 0 0 0 0 50,0 50,0 0 940 0 0 0
13 B Bram van Bakel Bram van Bakel 915 900 1 0 1 0 0 1 50,0 50,0 821 912 821 800 −3
14 B Conall Sleutel Conall Sleutel 1037 1100 5 2 1 2 0 5 50,0 50,0 1007 1033 1002 5830 −4
15 B Koos de Vries Koos de Vries 1006 1100 8 2 3 3 0 7 43,8 46,4 1022 999 965 6650 −7
16 B Cees van der Steen Cees van der Steen 958 1000 9 4 3 2 0 11 61,1 56,7 823 948 910 9110 −10
17 B Piet Kok Piet Kok 920 900 12 4 3 5 0 11 45,8 47,2 921 908 877 8020 −12
18 B Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 853 800 12 3 5 4 0 11 45,8 47,2 831 840 805 7550 −13
19 B Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 1061 1200 5 0 2 3 0 2 20,0 36,4 1141 1042 854 3260 −19
20 B Paul Smit Paul Smit 1030 1100 9 2 2 5 0 6 33,3 40,0 1056 1006 903 7650 −24
21 C Stella van Buuren Stella van Buuren 762 700 9 5 2 2 0 12 66,7 60,0 902 817 1049 8910 55
22 C Rick Hartman Rick Hartman 776 700 11 4 3 4 0 11 50,0 50,0 970 824 966 10570 48
23 C Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 821 800 12 4 3 5 0 11 45,8 47,2 1002 856 966 9990 35
24 C Dana van der Wiele Dana van der Wiele 578 300 10 2 1 7 0 5 25,0 34,4 921 598 692 4890 20
25 C Jurrian Fischer Jurrian Fischer 731 600 1 1 0 0 0 2 100,0 57,1 790 743 954 1400 12
26 C Vince van der Wiele Vince van der Wiele 729 600 9 0 4 5 0 4 22,2 33,3 1015 734 759 4040 5
27 C Berrie Bottelier Berrie Bottelier 790 700 9 2 3 4 0 7 38,9 43,3 909 791 797 6290 1
28 C Martijn Vis Martijn Vis 400 200 0 0 0 0 0 0 50,0 50,0 0 400 0 0 0
29 C Rick de Wolf Rick de Wolf 400 200 0 0 0 0 0 0 50,0 50,0 0 400 0 0 0
30 C Yünus Piroğlu Yünus Piroğlu 400 200 0 0 0 0 0 0 50,0 50,0 0 400 0 0 0
31 C Samantha Mol Samantha Mol 400 200 3 0 0 3 0 0 0,0 33,3 985 398 343 310 −2
32 C Max Doornbosch Max Doornbosch 813 700 5 0 2 3 0 2 20,0 36,4 1002 804 721 1890 −9
33 C Leo Binkhorst Leo Binkhorst 788 700 10 1 4 5 0 6 30,0 37,5 904 775 727 5310 −13
34 C Nicole Schouten Nicole Schouten 837 800 13 1 6 6 0 8 30,8 36,8 845 790 670 5380 −47

Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software