Onderlinge competitie DCY
OC DCY 2012 2013 - Ranglijst: Waarde
Locatie Eksterlaan 8 (Jan Ligthart) Start datum 31-8-2012
Plaats 1971 KS IJmuiden Eind datum 24-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP (0255-510274)

Waarde
Pos Cat Naam BRtg RPrt Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc SPrc GemRT Rtg RtTnm Score TPR
1 A Kees Pippel Kees Pippel 1328 65 1600 15 6 8 1 0 20 66,7 61,9 1056 1306 −22 22620 1254
2 A Casper Remeijer Casper Remeijer 1297 73 1600 23 14 8 1 0 36 78,3 72,4 1104 1327 30 43050 1365
3 A Jesse Bos Jesse Bos 1289 69 1600 19 13 4 2 0 30 78,9 72,0 1058 1307 18 33110 1343
4 A Stijn Tuytel Stijn Tuytel 1266 69 1500 19 11 6 2 0 28 73,7 68,0 994 1264 −2 25980 1259
5 A Martin van Dijk Martin van Dijk 1239 71 1500 21 15 4 2 0 34 81,0 74,1 974 1276 37 32720 1349
6 A Wim Winter Wim Winter 1216 78 1500 28 15 5 8 0 35 62,5 60,3 847 1120 −96 22640 991
7 A Feroz Amirkhan Feroz Amirkhan 1194 51 1400 1 1 0 0 0 2 100,0 57,1 1061 1200 6 2400 1325
8 A Joop Wind Joop Wind 1126 62 1300 12 4 6 2 0 14 58,3 55,6 982 1105 −21 13010 1049
9 A Cees van der Vlis Cees van der Vlis 1102 71 1300 21 9 5 7 0 23 54,8 53,7 1016 1081 −21 24540 1055
10 A Jack van Buuren Jack van Buuren 1098 54 1200 4 3 0 1 0 6 75,0 60,0 999 1110 12 5930 1261
11 B Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 1061 64 1200 14 5 4 5 0 14 50,0 50,0 1016 1046 −15 13530 1013
12 B Harry van der Vossen Harry van der Vossen 1040 60 1100 10 7 2 1 0 16 80,0 68,8 918 1069 29 14300 1176
13 B Conall Sleutel Conall Sleutel 1037 62 1100 12 4 6 2 0 14 58,3 55,6 1007 1049 12 14830 1080
14 B Paul Smit Paul Smit 1030 71 1100 21 7 6 8 0 20 47,6 48,1 1035 1022 −8 21120 1013
15 B Koos de Vries Koos de Vries 1006 62 1100 12 3 5 4 0 11 45,8 47,2 995 992 −14 10730 955
16 B Cees van der Steen Cees van der Steen 958 70 1000 20 4 9 7 0 17 42,5 44,2 984 940 −18 16720 917
17 B Marcel Doornbosch Marcel Doornbosch 940 51 1000 1 0 0 1 0 0 0,0 42,9 1061 933 −7 120 803
18 B Piet Kok Piet Kok 920 73 900 23 6 7 10 0 19 41,3 43,1 954 895 −25 15010 871
19 B Bram van Bakel Bram van Bakel 915 51 900 1 0 1 0 0 1 50,0 50,0 821 912 −3 800 821
20 B Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 853 79 800 29 9 10 10 0 28 48,3 48,6 851 846 −7 17880 842
21 C Nicole Schouten Nicole Schouten 837 74 800 24 3 7 14 0 13 27,1 31,7 881 751 −86 9620 671
22 C Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 821 79 800 29 11 7 11 0 29 50,0 50,0 951 903 82 23370 959
23 C Max Doornbosch Max Doornbosch 813 10 700 10 0 4 6 0 4 20,0 31,3 933 780 −33 3650 654
24 C Berrie Bottelier Berrie Bottelier 790 71 700 21 6 5 10 0 17 40,5 42,6 911 805 15 14070 827
25 C Leo Binkhorst Leo Binkhorst 788 72 700 22 5 9 8 0 19 43,2 44,6 885 808 20 15260 828
26 C Rick Hartman Rick Hartman 776 74 700 24 9 4 11 0 22 45,8 46,7 814 777 1 14620 778
27 C Stella van Buuren Stella van Buuren 762 63 700 13 6 3 4 0 15 57,7 55,3 918 823 61 11820 978
28 C Jurrian Fischer Jurrian Fischer 731 51 600 1 1 0 0 0 2 100,0 57,1 790 743 12 1400 954
29 C Vince van der Wiele Vince van der Wiele 729 69 600 19 2 4 13 0 8 21,1 28,0 966 717 −12 7640 694
30 C Dana van der Wiele Dana van der Wiele 578 62 300 12 3 1 8 0 7 29,2 36,1 934 613 35 6440 740
31 C Samantha Mol Samantha Mol 400 6 200 6 0 0 6 0 0 0,0 25,0 967 395 −5 610 303
32 C Yünus Piroğlu Yünus Piroğlu 400 7 200 7 0 1 6 0 1 7,1 26,9 920 402 2 2010 427
33 C Martijn Vis Martijn Vis 400 8 200 8 1 1 6 0 3 18,8 32,1 1030 424 24 3590 697
34 C Rick de Wolf Rick de Wolf 400 7 200 7 0 2 5 0 2 14,3 30,8 1064 415 15 2910 669
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software