Onderlinge competitie DCY
OC DCY 2012 2013 - Ranglijst: Periode
Locatie Eksterlaan 8 (Jan Ligthart) Start datum 31-8-2012
Plaats 1971 KS IJmuiden Eind datum 24-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP (0255-510274)

Periode
Pos Cat Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc SPrc GemRT Rtg TPR Score RtTnm
1 A Martin van Dijk Martin van Dijk 1239 1500 21 15 4 2 0 34 81,0 74,1 974 1276 1349 32720 37
2 A Casper Remeijer Casper Remeijer 1297 1600 23 14 8 1 0 36 78,3 72,4 1104 1327 1365 43050 30
3 A Jesse Bos Jesse Bos 1289 1600 19 13 4 2 0 30 78,9 72,0 1058 1307 1343 33110 18
4 A Jack van Buuren Jack van Buuren 1098 1200 4 3 0 1 0 6 75,0 60,0 999 1110 1261 5930 12
5 A Feroz Amirkhan Feroz Amirkhan 1194 1400 1 1 0 0 0 2 100,0 57,1 1061 1200 1325 2400 6
6 A Stijn Tuytel Stijn Tuytel 1266 1500 19 11 6 2 0 28 73,7 68,0 994 1264 1259 25980 −2
7 A Cees van der Vlis Cees van der Vlis 1102 1300 21 9 5 7 0 23 54,8 53,7 1016 1081 1055 24540 −21
8 A Joop Wind Joop Wind 1126 1300 12 4 6 2 0 14 58,3 55,6 982 1105 1049 13010 −21
9 A Kees Pippel Kees Pippel 1328 1600 15 6 8 1 0 20 66,7 61,9 1056 1306 1254 22620 −22
10 A Wim Winter Wim Winter 1216 1500 28 15 5 8 0 35 62,5 60,3 847 1120 991 22640 −96
11 B Harry van der Vossen Harry van der Vossen 1040 1100 10 7 2 1 0 16 80,0 68,8 918 1069 1176 14300 29
12 B Conall Sleutel Conall Sleutel 1037 1100 12 4 6 2 0 14 58,3 55,6 1007 1049 1080 14830 12
13 B Bram van Bakel Bram van Bakel 915 900 1 0 1 0 0 1 50,0 50,0 821 912 821 800 −3
14 B Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 853 800 29 9 10 10 0 28 48,3 48,6 851 846 842 17880 −7
15 B Marcel Doornbosch Marcel Doornbosch 940 1000 1 0 0 1 0 0 0,0 42,9 1061 933 803 120 −7
16 B Paul Smit Paul Smit 1030 1100 21 7 6 8 0 20 47,6 48,1 1035 1022 1013 21120 −8
17 B Koos de Vries Koos de Vries 1006 1100 12 3 5 4 0 11 45,8 47,2 995 992 955 10730 −14
18 B Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 1061 1200 14 5 4 5 0 14 50,0 50,0 1016 1046 1013 13530 −15
19 B Cees van der Steen Cees van der Steen 958 1000 20 4 9 7 0 17 42,5 44,2 984 940 917 16720 −18
20 B Piet Kok Piet Kok 920 900 23 6 7 10 0 19 41,3 43,1 954 895 871 15010 −25
21 C Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 821 800 29 11 7 11 0 29 50,0 50,0 951 903 959 23370 82
22 C Stella van Buuren Stella van Buuren 762 700 13 6 3 4 0 15 57,7 55,3 918 823 978 11820 61
23 C Dana van der Wiele Dana van der Wiele 578 300 12 3 1 8 0 7 29,2 36,1 934 613 740 6440 35
24 C Martijn Vis Martijn Vis 400 200 8 1 1 6 0 3 18,8 32,1 1030 424 697 3590 24
25 C Leo Binkhorst Leo Binkhorst 788 700 22 5 9 8 0 19 43,2 44,6 885 808 828 15260 20
26 C Berrie Bottelier Berrie Bottelier 790 700 21 6 5 10 0 17 40,5 42,6 911 805 827 14070 15
27 C Rick de Wolf Rick de Wolf 400 200 7 0 2 5 0 2 14,3 30,8 1064 415 669 2910 15
28 C Jurrian Fischer Jurrian Fischer 731 600 1 1 0 0 0 2 100,0 57,1 790 743 954 1400 12
29 C Yünus Piroğlu Yünus Piroğlu 400 200 7 0 1 6 0 1 7,1 26,9 920 402 427 2010 2
30 C Rick Hartman Rick Hartman 776 700 24 9 4 11 0 22 45,8 46,7 814 777 778 14620 1
31 C Samantha Mol Samantha Mol 400 200 6 0 0 6 0 0 0,0 25,0 967 395 303 610 −5
32 C Vince van der Wiele Vince van der Wiele 729 600 19 2 4 13 0 8 21,1 28,0 966 717 694 7640 −12
33 C Max Doornbosch Max Doornbosch 813 700 10 0 4 6 0 4 20,0 31,3 933 780 654 3650 −33
34 C Nicole Schouten Nicole Schouten 837 800 24 3 7 14 0 13 27,1 31,7 881 751 671 9620 −86
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software