Onderlinge DCIJ 2020/'21 (40 + 1 minuut)
Onderlinge DCIJ 2020/'21 - N.A.M. Schouten
Locatie Jan Campertschool Start datum 2020-09-14
Plaats 1985EL 34 Driehuis NH Eind datum 2021-06-25
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Scheidsrechters CLP
MvD

N.A.M. Schouten
Rating 823

Nr Wit Zwart Resultaat W-We
1 W. Winter N.A.M. Schouten 2−0 -0,08
3 J.M.P. Schouten N.A.M. Schouten 2−0 -0,22
6 J.M. Koorn N.A.M. Schouten 2−0 -0,27
7 N.A.M. Schouten K. de Krijger 1−1 -0,11
9 N.A.M. Schouten M.B. van Dijk 1−1 0,45
10 K. ter Braake N.A.M. Schouten 2−0 -0,05
11 C. van der Vlis N.A.M. Schouten 2−0 -0,18
12 N.A.M. Schouten J.M. Koorn 0−2 -0,27
13 N.A.M. Schouten M. Doornbosch 0−2 -0,27
16 N.A.M. Schouten W. Winter 0−2 -0,08
17 N.A.M. Schouten J.M.P. Schouten 2−0 0,78

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software