Onderlinge DCIJ 2020/'21 (40 + 1 minuut)
Onderlinge DCIJ 2020/'21 - J.M.P. Schouten
Locatie Jan Campertschool Start datum 2020-09-14
Plaats 1985EL 34 Driehuis NH Eind datum 2021-06-25
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Scheidsrechters CLP
MvD

J.M.P. Schouten
Rating 1046

Nr Wit Zwart Resultaat W-We
1 J.M.P. Schouten C. van der Vlis 1−1 0,06
3 J.M.P. Schouten N.A.M. Schouten 2−0 0,22
4 M. Doornbosch J.M.P. Schouten 2−0 -0,57
5 M.B. van Dijk J.M.P. Schouten 2−0 -0,18
6 J.M.P. Schouten K. ter Braake 1−1 0,31
7 C.L. Pippel J.M.P. Schouten 2−0 -0,18
8 W. Winter J.M.P. Schouten 1−1 0,23
9 J.M. Koorn J.M.P. Schouten 0−2 0,43
11 S. Tuijtel J.M.P. Schouten 2−0 -0,21
12 J.M.P. Schouten M. Doornbosch 1−1 -0,07
13 K. de Krijger J.M.P. Schouten 0−2 0,14
14 J.M. Koorn J.M.P. Schouten 2−0 -0,57
15 C. van der Vlis J.M.P. Schouten 2−0 -0,44
16 J.M.P. Schouten K. de Krijger 2−0 0,14
17 N.A.M. Schouten J.M.P. Schouten 2−0 -0,78

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software