Onderlinge DCIJ 2019/20 (40 + 1 minuut)
Clubkampioenschap - Clubkampioenschap - Ranking after round 16
Site Jan Campertschool Start date 2019-09-06
City 1985EL 34 Driehuis NH End date 2020-05-22
Country Netherlands Pairing system Amalfi
Organisation Damclub IJmuiden Arbiters CLP
MvD


Toernooibase-Onderlinge

Winterkampioen Krijn ter Braake
Clubkampioen Martin van Dijk

Damclub IJmuiden


Clubkampioenschap
Pl Title Name IRtg Pt-NPt N + = - A Pt Prc TRtg Rtg Score
1 Max Doornbosch 1006 0,90 2 1 1 0 0 3 75,0 1164 1024 3,40
2 Cees van der Vlis 1121 0,63 2 2 0 0 0 4 100,0 972 1134 3,00
3 CMF Jesse Bos 1320 0,56 2 2 0 0 0 4 100,0 1118 1331 4,20
4 MFF Jacqueline Schouten 1081 0,27 1 0 1 0 0 1 50,0 1293 1086 1,40
5 Stijn Tuijtel 1267 0,17 4 2 2 0 0 6 75,0 1095 1270 5,90
6 Nicole Schouten 846 0,14 4 0 1 3 0 1 12,5 1243 849 1,71
7 Kees Pippel 1318 0,13 3 2 1 0 0 5 83,3 1033 1321 3,90
8 Jack van Buuren 1068 0,00 0 0 0 0 0 0 1068 0,00
9 Klaas de Krijger 772 0,00 0 0 0 0 0 0 772 0,00
10 Martin van Dijk 1311 −0,02 4 1 3 0 0 5 62,5 1181 1311 5,30
11 Willem Winter 1223 −0,15 3 1 2 0 0 4 66,7 1027 1220 3,30
12 Cees van Duijvenbode 1055 −0,20 1 0 0 1 0 0 0,0 1293 1051 0,14
13 Ron Tielrooij 1120 −0,30 1 0 0 1 0 0 0,0 1267 1114 0,14
14 Jan Maarten Koorn 942 −0,32 5 0 1 4 0 1 10,0 1238 936 1,57
15 Conall Sleutel 1097 −0,47 1 0 0 1 0 0 0,0 1121 1088 0,11
16 MF Krijn ter Braake 1293 −0,60 5 1 3 1 0 5 50,0 1198 1281 5,75
17 Bram van Bakel 1061 −0,74 2 0 1 1 0 1 25,0 974 1046 0,78


Generated by Sevilla © JBF Software