Onderlinge Competitie DCIJ 2017/2018
Clubkampioenschap - Voortschrijding
Locatie Jan Campertschool Start datum 08-09-2017
Plaats 1985EL 34 Driehuis NH Eind datum 25-05-2018
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 J. Bos 3,00 3,00 3,00 3,00 5,80 5,80 7,60 9,80 12,00 14,40 17,60 17,77 17,77 17,77 19,57 20,97 23,37 23,37 24,37 24,37 24,37 24,37 24,37 25,97 26,97
2 W. Winter 1,70 2,80 3,70 6,10 6,27 6,27 7,27 9,07 11,27 12,27 12,27 13,37 14,37 15,77 15,77 15,77 15,77 15,77 17,77 17,77 17,77 17,77 18,87 20,27 21,47
3 Krijn ter Braake 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 1,37 1,37 1,37 2,37 3,97 7,37 9,57 10,97 12,77 13,77 13,77 13,77 15,47 15,47
4 J.M.P. Schouten 1,80 2,70 2,70 2,70 2,80 2,80 3,90 4,07 4,21 6,41 6,41 6,41 8,81 8,81 8,81 8,81 8,97 9,13 9,13 10,13 10,13 11,53 12,93 15,33 15,33
5 C. van Duijvenbode 0,00 0,00 1,00 1,00 1,90 2,90 4,00 6,40 6,57 8,57 9,47 10,87 10,87 10,87 10,87 10,87 10,87 10,87 10,87 10,87 10,87 10,87 10,87 10,87 10,87
6 K. de Vries 1,00 2,10 3,50 3,55 4,65 6,65 6,82 8,52 8,52 10,32 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82 10,82
7 C. van der Vlis 0,00 0,50 0,50 0,64 0,64 0,64 1,04 1,15 1,31 1,48 1,48 3,08 3,19 5,19 6,59 6,59 6,76 7,16 7,16 7,16 8,96 8,96 9,01 9,12 10,52
8 B. van Bakel 0,60 0,60 0,60 1,30 3,50 3,59 4,99 5,99 5,99 6,10 6,10 6,10 6,10 6,22 7,82 7,82 8,52 9,52 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66 9,66
9 J.M. Koorn 0,00 0,50 0,50 1,50 1,50 2,50 2,67 2,67 3,07 3,07 3,07 4,87 4,87 5,01 5,13 5,30 6,30 6,30 6,46 6,46 7,46 7,46 7,63 7,77 9,57
10 C.L. Pippel 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 2,80 3,70 3,70 3,70 3,70 7,10 7,10 7,10 7,10 7,10 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26 8,66 8,66 8,66
11 M.B. van Dijk 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 1,61 1,61 4,01 4,01 4,01 4,01 4,41 4,41 4,41 6,01 8,21 8,21 8,21 8,21 8,21 8,21 8,21 8,21 8,21
12 C. Sleutel 3,20 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 4,71 6,51 7,51 7,51
13 N.A.M. Schouten 0,00 0,70 1,10 2,90 2,99 3,10 3,10 3,20 4,20 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,36 4,46 4,46 4,46 4,62 4,73 7,13 7,24 7,41
14 A. Roelofs 0,11 0,11 0,11 0,41 1,41 1,81 2,31 2,45 2,45 2,54 3,64 3,71 3,71 3,71 3,88 3,88 4,88 4,88 4,88 5,04 5,16 5,16 5,27 5,27 5,34
15 P.J. Kok 0,09 1,29 1,40 1,40 1,40 1,47 2,37 2,37 2,42 2,42 3,32 3,52 3,66 3,66 3,66 3,66 3,75 3,75 3,92 4,03 4,10 4,10 4,10 4,12 4,12
16 M. Vis 0,00 0,30 0,35 0,35 0,35 0,44 0,56 0,56 0,63 0,63 0,63 1,13 1,29 1,29 1,29 1,29 2,29 2,41 2,41 2,41 2,41 2,52 2,52 3,52 3,52
17 S. Tuijtel 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77
18 K. de Krijger 0,10 0,30 0,30 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software