Onderlinge Competitie DCIJ 2017/2018
Clubkampioenschap - Ranglijst: TB
Locatie Jan Campertschool Start datum 08-09-2017
Plaats 1985EL 34 Driehuis NH Eind datum 25-05-2018
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP

TB
Pos Naam BRtg Wrde Prt W R V Ptn SBgr Score
1 J. Bos J. Bos 1324 1,70 14 12 1 1 25 292 26,97
2 W. Winter W. Winter 1207 1,40 16 8 7 1 23 260 21,47
3 J.M.P. Schouten J.M.P. Schouten 1090 1,10 15 7 3 5 17 168 15,33
4 Krijn ter Braake Krijn ter Braake 1299 1,60 10 5 4 1 14 170 15,47
5 J.M. Koorn J.M. Koorn 915 0,70 15 5 3 7 13 97 9,57
6 C. van der Vlis C. van der Vlis 1111 1,20 16 5 3 8 13 133 10,52
7 C. van Duijvenbode C. van Duijvenbode 1071 1,10 9 4 4 1 12 136 10,87
8 B. van Bakel B. van Bakel 1044 1,00 12 4 4 4 12 137 9,66
9 K. de Vries K. de Vries 1008 0,90 10 3 5 2 11 114 10,82
10 N.A.M. Schouten N.A.M. Schouten 842 0,50 15 4 1 10 9 81 7,41
11 A. Roelofs A. Roelofs 1001 0,90 15 3 3 9 9 56 5,34
12 C.L. Pippel C.L. Pippel 1332 1,70 6 3 2 1 8 136 8,66
13 M.B. van Dijk M.B. van Dijk 1269 1,60 6 3 2 1 8 87 8,21
14 C. Sleutel C. Sleutel 1081 1,10 5 3 1 1 7 75 7,51
15 M. Vis M. Vis 684 0,20 11 2 2 7 6 32 3,52
16 P.J. Kok P.J. Kok 851 0,50 14 0 4 10 4 39 4,12
17 K. de Krijger K. de Krijger 763 0,30 3 0 2 1 2 15 1,20
18 S. Tuijtel S. Tuijtel 1255 1,50 2 0 1 1 1 8 1,77

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software