Onderlinge Competitie DCIJ 2016/2017
Clubkampioenschap - Ronde 1 - 09-09-2016
Locatie Jan Campertschool Start datum 09-09-2016
Plaats 1985EL 34 Driehuis NH Eind datum 26-05-2017
Land Netherlands Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Ronde 1
Pos Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc GemRT Rtg TPR W-We Score
1 C. Sleutel C. Sleutel 1064 1,10 1 1 0 0 0 2 100,0 1122 1076 1287 0,58 2,40
2 J.M. Apeldoorn J.M. Apeldoorn 845 0,60 1 1 0 0 0 2 100,0 900 857 1066 0,58 1,40
3 K. de Vries K. de Vries 1008 0,90 1 1 0 0 0 2 100,0 857 1014 1132 0,30 1,20
4 H.F. van der Vossen H.F. van der Vossen 1061 1,00 1 1 0 0 0 2 100,0 500 1061 1076 0,02 0,20
5 C. van der Vlis C. van der Vlis 1122 1,20 1 0 0 1 0 0 0,0 1064 1110 899 −0,58 0,11
6 Steven Sewsaran Steven Sewsaran 500 0,10 1 0 0 1 0 0 0,0 1061 500 485 −0,02 0,10
7 P.J. Kok P.J. Kok 857 0,60 1 0 0 1 0 0 0,0 1008 851 733 −0,30 0,09
8 A. Roelofs A. Roelofs 900 0,70 1 0 0 1 0 0 0,0 845 888 679 −0,58 0,06
9 C.L. Pippel C.L. Pippel 1326 1,60 0 0 0 0 0 0 1326 0,00 0,00
10 J. Bos J. Bos 1301 1,60 0 0 0 0 0 0 1301 0,00 0,00
11 M.B. van Dijk M.B. van Dijk 1273 1,50 0 0 0 0 0 0 1273 0,00 0,00
12 S. Tuijtel S. Tuijtel 1269 1,50 0 0 0 0 0 0 1269 0,00 0,00
13 W. Winter W. Winter 1203 1,40 0 0 0 0 0 0 1203 0,00 0,00
14 Cees van Duijvenbode Cees van Duijvenbode 1200 1,40 0 0 0 0 0 0 1200 0,00 0,00
15 J.M.P. Schouten J.M.P. Schouten 1111 1,20 0 0 0 0 0 0 1111 0,00 0,00
16 J.H. van Buuren J.H. van Buuren 1079 1,10 0 0 0 0 0 0 1079 0,00 0,00
17 B. van Bakel B. van Bakel 1011 0,90 0 0 0 0 0 0 1011 0,00 0,00
18 S. van Buuren S. van Buuren 986 0,90 0 0 0 0 0 0 986 0,00 0,00
19 Mx. Doornbosch Mx. Doornbosch 927 0,70 0 0 0 0 0 0 927 0,00 0,00
20 J.M. Koorn J.M. Koorn 912 0,70 0 0 0 0 0 0 912 0,00 0,00
21 N.A.M. Schouten N.A.M. Schouten 842 0,50 0 0 0 0 0 0 842 0,00 0,00
22 K. de Krijger K. de Krijger 770 0,40 0 0 0 0 0 0 770 0,00 0,00
23 Martijn Vis Martijn Vis 600 0,20 0 0 0 0 0 0 600 0,00 0,00
24 Abel Vestering Abel Vestering 500 0,10 0 0 0 0 0 0 500 0,00 0,00
25 Lars van Eeuwijk Lars van Eeuwijk 500 0,10 0 0 0 0 0 0 500 0,00 0,00
26 Samuel Vestering Samuel Vestering 500 0,10 0 0 0 0 0 0 500 0,00 0,00
27 Yara van Eeuwijk Yara van Eeuwijk 500 0,10 0 0 0 0 0 0 500 0,00 0,00

Nr Wit Zwart Resultaat
1 P.J. Kok P.J. Kok K. de Vries K. de Vries 0−2
2 J.M. Apeldoorn J.M. Apeldoorn A. Roelofs A. Roelofs 2−0
3 H.F. van der Vossen H.F. van der Vossen Steven Sewsaran Steven Sewsaran 2−0
4 C. van der Vlis C. van der Vlis C. Sleutel C. Sleutel 0−2

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software