Onderlinge Competitie DCIJ 2016/2017
Clubkampioenschap - Voortschrijding
Locatie Jan Campertschool Start datum 09-09-2016
Plaats 1985EL 34 Driehuis NH Eind datum 26-05-2017
Land Netherlands Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 W. Winter 0,00 0,00 1,80 1,80 1,95 2,09 3,09 3,09 4,49 7,69 7,81 9,41 10,61 10,61 10,73 11,73 13,23 14,63 17,03 17,73 18,93 22,13 22,13 23,63 25,63 26,03 28,43 31,43 31,43 32,83 32,83 32,83
2 M.B. van Dijk 0,00 1,20 1,20 2,80 4,00 4,00 4,00 4,20 4,20 4,20 7,40 10,40 10,40 10,40 11,80 11,80 13,20 13,20 13,20 16,40 16,40 16,40 16,40 17,60 18,80 20,40 22,80 22,94 22,94 23,10 23,10 23,10
3 C.L. Pippel 0,00 2,20 5,20 7,00 7,00 9,40 9,40 9,40 10,40 10,54 10,69 12,09 12,09 13,29 13,29 14,89 14,89 16,39 16,39 17,09 17,09 17,23 18,63 18,63 18,63 20,13 20,13 20,24 21,24 21,24 21,24 21,24
4 C. van der Vlis 0,11 0,11 1,91 1,91 2,47 2,47 2,47 2,47 4,07 4,07 6,87 7,57 7,57 9,17 10,37 10,37 10,37 11,77 11,77 11,77 13,27 13,27 14,27 14,27 15,77 15,77 15,91 15,91 15,91 18,31 18,31 18,31
5 A. Roelofs 0,06 0,06 1,06 1,06 1,86 1,86 3,06 3,06 5,46 5,46 5,46 6,66 6,66 7,36 7,51 7,51 7,51 7,65 7,65 9,25 9,36 9,41 9,41 9,61 9,68 9,68 11,08 12,88 13,00 13,00 15,00 17,80
6 S. Tuijtel 0,00 0,00 0,16 0,36 3,16 3,16 3,16 3,36 5,76 5,76 7,16 7,31 7,31 9,71 10,71 10,71 10,71 12,31 12,31 12,31 13,51 13,91 13,91 15,31 15,31 17,71 17,71 17,71 17,71 17,71 17,71 17,71
7 J.M.P. Schouten 0,00 1,80 1,80 1,80 3,20 3,36 4,06 4,06 4,06 4,06 5,26 5,26 5,26 5,41 8,21 8,21 8,41 8,41 8,55 9,55 9,55 10,75 12,15 12,15 12,15 12,30 12,45 12,45 13,85 13,97 14,37 15,77
8 J. Bos 0,00 0,90 2,00 2,00 4,40 4,40 4,40 4,40 4,60 4,60 4,60 6,00 6,00 6,00 7,40 9,00 9,00 9,00 9,00 9,15 9,15 9,15 9,15 9,85 9,85 9,85 9,85 9,85 11,25 14,25 14,25 15,25
9 J.M. Koorn 0,00 0,50 1,70 3,10 3,42 3,42 4,72 4,72 4,96 4,96 5,11 5,27 5,27 6,17 6,33 6,33 7,33 7,45 7,45 7,85 7,85 9,25 9,41 9,41 10,81 11,41 11,41 11,41 11,57 13,57 14,67 14,79
10 Cees van Duijvenbode 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,80 2,80 2,80 4,00 4,07 5,07 5,97 5,97 5,97 5,97 5,97 5,97 7,17 7,17 7,17 7,17 7,87 9,07 9,07 9,07 11,07 12,17 12,17 12,17 13,57 13,57 13,64
11 C. Sleutel 2,40 2,40 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 5,55 6,95 10,15 10,15 10,15 10,85 10,85
12 Mx. Doornbosch 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 2,85 2,85 2,85 2,85 4,05 4,05 4,05 4,05 5,25 5,25 6,65 6,65 6,65 6,65 8,25 8,25 8,25 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32 8,32
13 N.A.M. Schouten 0,00 0,90 0,97 2,37 2,62 2,62 2,76 3,22 3,38 3,38 3,52 3,52 3,52 3,62 3,77 3,91 3,98 3,98 4,38 4,50 4,50 5,90 6,02 6,11 7,31 7,31 7,41 7,52 7,68 7,68 7,68 7,84
14 P.J. Kok 0,09 0,24 1,34 1,41 1,41 1,41 1,51 2,51 2,65 2,65 2,77 3,97 4,11 4,18 4,30 4,30 4,70 4,84 4,84 4,84 4,98 5,10 5,10 5,25 5,30 6,00 6,09 6,09 6,11 6,11 6,11 6,11
15 Martijn Vis 0,00 0,00 0,00 0,15 0,27 0,27 0,34 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 1,09 1,09 1,09 2,35 2,35 2,40 2,47 2,47 2,62 2,62 3,32 3,32 3,46 3,46 3,55 4,75 4,75 4,87 4,97
16 H.F. van der Vossen 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,54 2,68 3,68 3,68 3,68 3,75 3,82 4,22
17 S. van Buuren 0,00 1,60 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 2,72 2,72 2,72 2,72 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12
18 K. de Vries 1,20 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 2,52 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59
19 B. van Bakel 0,00 0,00 0,14 0,30 0,30 0,30 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40
20 J.H. van Buuren 0,00 0,16 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76
21 J.M. Apeldoorn 1,40 1,40 1,47 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75
22 Lars van Eeuwijk 0,00 0,00 0,00 0,07 0,57 0,57 0,57 0,72 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88
23 Abel Vestering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70
24 Yara van Eeuwijk 0,00 0,00 0,00 0,15 0,22 0,22 0,22 0,37 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49
25 Samuel Vestering 0,00 0,05 0,05 0,05 0,20 0,20 0,20 0,20 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
26 Steven Sewsaran 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
27 K. de Krijger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software