Onderlinge Competitie DCIJ 2016/2017
Clubkampioenschap - 2e Periode - Ranglijst na ronde 32
Locatie Jan Campertschool Start datum 09-09-2016
Plaats 1985EL 34 Driehuis NH Eind datum 26-05-2017
Land Netherlands Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP

2e Periode
Pos Cat Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc SPrc GemRT Rtg TPR Score W-We
1 W. Winter W. Winter 1203 1,40 13 9 4 0 0 22 84,6 73,7 1059 1254 1422 22,10 2,56
2 J.M. Koorn J.M. Koorn 912 0,70 11 4 3 4 0 11 50,0 50,0 1035 943 1042 8,46 1,56
3 A. Roelofs A. Roelofs 900 0,70 11 4 2 5 0 10 45,5 47,1 1023 922 990 10,29 1,11
4 C. Sleutel C. Sleutel 1064 1,10 4 2 2 0 0 6 75,0 60,0 1084 1086 1318 6,70 1,08
5 Martijn Vis Martijn Vis 600 0,20 11 1 2 8 0 4 18,2 29,4 1010 618 718 3,88 0,91
6 C. van der Vlis C. van der Vlis 1122 1,20 6 3 2 1 0 8 66,7 58,3 1102 1140 1250 7,94 0,89
7 Mx. Doornbosch Mx. Doornbosch 927 0,70 4 1 2 1 0 4 50,0 50,0 1062 939 1061 4,27 0,59
8 S. van Buuren S. van Buuren 986 0,90 2 2 0 0 0 4 100,0 62,5 721 994 1128 1,40 0,40
9 J.H. van Buuren J.H. van Buuren 1079 1,10 1 1 0 0 0 2 100,0 57,1 842 1083 1170 1,00 0,20
10 S. Tuijtel S. Tuijtel 1269 1,50 5 2 3 0 0 7 70,0 59,1 1072 1271 1287 7,00 0,09
11 B. van Bakel B. van Bakel 1011 0,90 0 0 0 0 0 0 50,0 1011 0,00 0,00
12 K. de Krijger K. de Krijger 770 0,40 0 0 0 0 0 0 50,0 770 0,00 0,00
13 Abel Vestering Abel Vestering 500 0,10 0 0 0 0 0 0 50,0 500 0,00 0,00
14 Lars van Eeuwijk Lars van Eeuwijk 500 0,10 0 0 0 0 0 0 50,0 500 0,00 0,00
15 Samuel Vestering Samuel Vestering 500 0,10 0 0 0 0 0 0 50,0 500 0,00 0,00
16 Steven Sewsaran Steven Sewsaran 500 0,10 0 0 0 0 0 0 50,0 500 0,00 0,00
17 Yara van Eeuwijk Yara van Eeuwijk 500 0,10 0 0 0 0 0 0 50,0 500 0,00 0,00
18 J. Bos J. Bos 1301 1,60 6 3 2 1 0 8 66,7 58,3 1092 1295 1249 7,85 −0,31
19 K. de Vries K. de Vries 1008 0,90 2 1 0 1 0 2 50,0 50,0 878 1001 878 1,27 −0,35
20 N.A.M. Schouten N.A.M. Schouten 842 0,50 12 3 0 9 0 6 25,0 33,3 1038 835 808 4,07 −0,37
21 M.B. van Dijk M.B. van Dijk 1273 1,50 8 3 3 2 0 9 56,3 53,6 1178 1265 1234 11,30 −0,39
22 J.M. Apeldoorn J.M. Apeldoorn 845 0,60 1 0 0 1 0 0 0,0 42,9 927 837 691 0,07 −0,39
23 J.M.P. Schouten J.M.P. Schouten 1111 1,20 11 5 2 4 0 12 54,5 52,9 980 1093 1030 7,56 −0,90
24 Cees van Duijvenbode Cees van Duijvenbode 1200 1,40 7 2 4 1 0 8 57,1 53,8 1015 1179 1071 7,67 −1,07
25 H.F. van der Vossen H.F. van der Vossen 1061 1,00 6 2 0 4 0 4 33,3 41,7 943 1026 788 1,82 −1,76
26 P.J. Kok P.J. Kok 857 0,60 9 1 1 7 0 3 16,7 30,0 972 820 601 1,81 −1,86
27 C.L. Pippel C.L. Pippel 1326 1,60 8 2 4 2 0 8 50,0 50,0 1096 1286 1098 7,95 −1,99


Gegenereerd met Sevilla © JBF Software