Onderlinge Competitie DCIJ 2016/2017
Clubkampioenschap - 1e Periode - Ranglijst na ronde 15
Locatie Jan Campertschool Start datum 09-09-2016
Plaats 1985EL 34 Driehuis NH Eind datum 26-05-2017
Land Netherlands Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP

1e Periode
Pos Cat Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc SPrc GemRT Rtg TPR Score W-We
1 A. Roelofs A. Roelofs 900 0,70 9 4 3 2 0 11 61,1 56,7 954 930 1042 7,51 1,52
2 M.B. van Dijk M.B. van Dijk 1273 1,50 9 9 0 0 0 18 100,0 80,0 849 1301 1576 11,80 1,39
3 C. Sleutel C. Sleutel 1064 1,10 3 1 1 1 0 3 50,0 50,0 1231 1077 1231 4,15 0,64
4 J.M.P. Schouten J.M.P. Schouten 1111 1,20 7 4 1 2 0 9 64,3 57,7 1068 1124 1192 8,21 0,63
5 Mx. Doornbosch Mx. Doornbosch 927 0,70 3 2 0 1 0 4 66,7 55,6 966 939 1105 4,05 0,62
6 H.F. van der Vossen H.F. van der Vossen 1061 1,00 3 3 0 0 0 6 100,0 66,7 733 1071 1216 2,40 0,48
7 Abel Vestering Abel Vestering 500 0,10 1 0 1 0 0 1 50,0 50,0 912 509 912 0,70 0,43
8 C. van der Vlis C. van der Vlis 1122 1,20 10 5 3 2 0 13 65,0 59,4 994 1130 1163 10,37 0,40
9 Lars van Eeuwijk Lars van Eeuwijk 500 0,10 4 0 1 3 0 1 12,5 35,0 1081 506 668 0,88 0,30
10 S. Tuijtel S. Tuijtel 1269 1,50 10 8 0 2 0 16 80,0 68,8 923 1273 1296 10,71 0,20
11 S. van Buuren S. van Buuren 986 0,90 2 0 1 1 0 1 25,0 43,8 1212 987 1009 1,72 0,05
12 Martijn Vis Martijn Vis 600 0,20 5 0 1 4 0 1 10,0 31,8 1012 600 594 1,09 −0,02
13 Steven Sewsaran Steven Sewsaran 500 0,10 1 0 0 1 0 0 0,0 42,9 1061 500 484 0,10 −0,02
14 K. de Vries K. de Vries 1008 0,90 2 1 0 1 0 2 50,0 50,0 984 1007 984 1,32 −0,06
15 Yara van Eeuwijk Yara van Eeuwijk 500 0,10 4 0 0 4 0 0 0,0 30,0 1144 498 452 0,49 −0,10
16 Samuel Vestering Samuel Vestering 500 0,10 3 0 0 3 0 0 0,0 33,3 1128 498 440 0,35 −0,12
17 B. van Bakel B. van Bakel 1011 0,90 4 0 2 2 0 2 25,0 40,0 1160 1005 943 2,40 −0,28
18 J.M. Koorn J.M. Koorn 912 0,70 15 5 5 5 0 15 50,0 50,0 891 906 889 6,33 −0,31
19 K. de Krijger K. de Krijger 770 0,40 1 0 0 1 0 0 0,0 42,9 900 764 637 0,07 −0,32
20 J.M. Apeldoorn J.M. Apeldoorn 845 0,60 4 1 0 3 0 2 25,0 40,0 986 837 757 1,68 −0,38
21 C.L. Pippel C.L. Pippel 1326 1,60 9 6 1 2 0 13 72,2 63,3 1091 1318 1281 13,29 −0,41
22 J. Bos J. Bos 1301 1,60 6 3 3 0 0 9 75,0 62,5 964 1292 1218 7,40 −0,44
23 J.H. van Buuren J.H. van Buuren 1079 1,10 2 0 1 1 0 1 25,0 43,8 1092 1069 828 0,76 −0,48
24 Cees van Duijvenbode Cees van Duijvenbode 1200 1,40 5 2 2 1 0 6 60,0 54,5 1021 1189 1101 5,97 −0,57
25 W. Winter W. Winter 1203 1,40 10 5 1 4 0 11 55,0 53,1 1095 1188 1140 10,73 −0,73
26 N.A.M. Schouten N.A.M. Schouten 842 0,50 13 3 2 8 0 8 30,8 36,8 964 825 763 3,77 −0,86
27 P.J. Kok P.J. Kok 857 0,60 13 2 1 10 0 5 19,2 28,9 1014 826 739 4,30 −1,55


Gegenereerd met Sevilla © JBF Software