Onderlinge Competitie DCIJ 2016/2017
Clubkampioenschap - Ranglijst: Waarde
Locatie Jan Campertschool Start datum 09-09-2016
Plaats 1985EL 34 Driehuis NH Eind datum 26-05-2017
Land Netherlands Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Waarde
Pos Cat Naam BRtg RPrt Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc SPrc GemRT Rtg RtTnm Score TPR
1 C.L. Pippel C.L. Pippel 1326 117 1,60 17 8 5 4 0 21 61,8 58,7 1093 1278 −48 21,24 1194
2 J. Bos J. Bos 1301 112 1,60 12 6 5 1 0 17 70,8 63,9 1028 1286 −15 15,25 1234
3 M.B. van Dijk M.B. van Dijk 1273 117 1,50 17 12 3 2 0 27 79,4 71,7 1004 1293 20 23,10 1345
4 S. Tuijtel S. Tuijtel 1269 115 1,50 15 10 3 2 0 23 76,7 69,0 973 1275 6 17,71 1292
5 W. Winter W. Winter 1203 123 1,40 23 14 5 4 0 33 71,7 67,2 1074 1240 37 32,83 1279
6 Cees van Duijvenbode Cees van Duijvenbode 1200 12 1,40 12 4 6 2 0 14 58,3 55,6 1018 1167 −33 13,64 1083
7 C. van der Vlis C. van der Vlis 1122 116 1,20 16 8 5 3 0 21 65,6 61,4 1034 1148 26 18,31 1199
8 J.M.P. Schouten J.M.P. Schouten 1111 118 1,20 18 9 3 6 0 21 58,3 56,3 1014 1106 −5 15,77 1097
9 J.H. van Buuren J.H. van Buuren 1079 103 1,10 3 1 1 1 0 3 50,0 50,0 1008 1074 −5 1,76 991
10 C. Sleutel C. Sleutel 1064 107 1,10 7 3 3 1 0 9 64,3 57,7 1147 1098 34 10,85 1273
11 H.F. van der Vossen H.F. van der Vossen 1061 109 1,00 9 5 0 4 0 10 55,6 53,3 873 1035 −26 4,22 924
12 B. van Bakel B. van Bakel 1011 104 0,90 4 0 2 2 0 2 25,0 40,0 1160 1005 −6 2,40 943
13 K. de Vries K. de Vries 1008 104 0,90 4 2 0 2 0 4 50,0 50,0 931 1000 −8 2,59 929
14 S. van Buuren S. van Buuren 986 104 0,90 4 2 1 1 0 5 62,5 55,0 966 995 9 3,12 1104
15 Mx. Doornbosch Mx. Doornbosch 927 107 0,70 7 3 2 2 0 8 57,1 53,8 1021 951 24 8,32 1080
16 J.M. Koorn J.M. Koorn 912 126 0,70 26 9 8 9 0 26 50,0 50,0 952 937 25 14,79 962
17 A. Roelofs A. Roelofs 900 30 0,70 20 8 5 7 0 21 52,5 51,9 992 953 53 17,80 1013
18 P.J. Kok P.J. Kok 857 122 0,60 22 3 2 17 0 8 18,2 25,0 997 789 −68 6,11 687
19 J.M. Apeldoorn J.M. Apeldoorn 845 15 0,60 5 1 0 4 0 2 20,0 36,4 974 830 −15 1,75 700
20 N.A.M. Schouten N.A.M. Schouten 842 125 0,50 25 6 2 17 0 14 28,0 32,3 999 817 −25 7,84 785
21 K. de Krijger K. de Krijger 770 101 0,40 1 0 0 1 0 0 0,0 42,9 900 764 −6 0,07 637
22 Martijn Vis Martijn Vis 600 16 0,20 16 1 3 12 0 5 15,6 25,0 1011 618 18 4,97 684
23 Abel Vestering Abel Vestering 500 1 0,10 1 0 1 0 0 1 50,0 50,0 912 509 9 0,70 912
24 Lars van Eeuwijk Lars van Eeuwijk 500 4 0,10 4 0 1 3 0 1 12,5 35,0 1081 506 6 0,88 668
25 Samuel Vestering Samuel Vestering 500 3 0,10 3 0 0 3 0 0 0,0 33,3 1128 498 −2 0,35 440
26 Steven Sewsaran Steven Sewsaran 500 1 0,10 1 0 0 1 0 0 0,0 42,9 1061 500 0 0,10 484
27 Yara van Eeuwijk Yara van Eeuwijk 500 4 0,10 4 0 0 4 0 0 0,0 30,0 1144 498 −2 0,49 452

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software