Onderlinge Competitie DCIJ 2016/2017
Clubkampioenschap - Ranglijst: Periode
Locatie Jan Campertschool Start datum 09-09-2016
Plaats 1985EL 34 Driehuis NH Eind datum 26-05-2017
Land Netherlands Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Periode
Pos Cat Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc SPrc GemRT Rtg TPR Score W-We
1 A. Roelofs A. Roelofs 900 0,70 20 8 5 7 0 21 52,5 51,9 992 953 1013 17,80 2,63
2 W. Winter W. Winter 1203 1,40 23 14 5 4 0 33 71,7 67,2 1074 1240 1279 32,83 1,84
3 C. Sleutel C. Sleutel 1064 1,10 7 3 3 1 0 9 64,3 57,7 1147 1098 1273 10,85 1,72
4 C. van der Vlis C. van der Vlis 1122 1,20 16 8 5 3 0 21 65,6 61,4 1034 1148 1199 18,31 1,29
5 J.M. Koorn J.M. Koorn 912 0,70 26 9 8 9 0 26 50,0 50,0 952 937 962 14,79 1,25
6 Mx. Doornbosch Mx. Doornbosch 927 0,70 7 3 2 2 0 8 57,1 53,8 1021 951 1080 8,32 1,20
7 M.B. van Dijk M.B. van Dijk 1273 1,50 17 12 3 2 0 27 79,4 71,7 1004 1293 1345 23,10 1,00
8 Martijn Vis Martijn Vis 600 0,20 16 1 3 12 0 5 15,6 25,0 1011 618 684 4,97 0,89
9 S. van Buuren S. van Buuren 986 0,90 4 2 1 1 0 5 62,5 55,0 966 995 1104 3,12 0,44
10 Abel Vestering Abel Vestering 500 0,10 1 0 1 0 0 1 50,0 50,0 912 509 912 0,70 0,43
11 Lars van Eeuwijk Lars van Eeuwijk 500 0,10 4 0 1 3 0 1 12,5 35,0 1081 506 668 0,88 0,30
12 S. Tuijtel S. Tuijtel 1269 1,50 15 10 3 2 0 23 76,7 69,0 973 1275 1292 17,71 0,29
13 Steven Sewsaran Steven Sewsaran 500 0,10 1 0 0 1 0 0 0,0 42,9 1061 500 484 0,10 −0,02
14 Yara van Eeuwijk Yara van Eeuwijk 500 0,10 4 0 0 4 0 0 0,0 30,0 1144 498 452 0,49 −0,10
15 Samuel Vestering Samuel Vestering 500 0,10 3 0 0 3 0 0 0,0 33,3 1128 498 440 0,35 −0,12
16 J.H. van Buuren J.H. van Buuren 1079 1,10 3 1 1 1 0 3 50,0 50,0 1008 1074 991 1,76 −0,27
17 J.M.P. Schouten J.M.P. Schouten 1111 1,20 18 9 3 6 0 21 58,3 56,3 1014 1106 1097 15,77 −0,27
18 B. van Bakel B. van Bakel 1011 0,90 4 0 2 2 0 2 25,0 40,0 1160 1005 943 2,40 −0,28
19 K. de Krijger K. de Krijger 770 0,40 1 0 0 1 0 0 0,0 42,9 900 764 637 0,07 −0,32
20 K. de Vries K. de Vries 1008 0,90 4 2 0 2 0 4 50,0 50,0 931 1000 929 2,59 −0,41
21 J. Bos J. Bos 1301 1,60 12 6 5 1 0 17 70,8 63,9 1028 1286 1234 15,25 −0,75
22 J.M. Apeldoorn J.M. Apeldoorn 845 0,60 5 1 0 4 0 2 20,0 36,4 974 830 700 1,75 −0,77
23 N.A.M. Schouten N.A.M. Schouten 842 0,50 25 6 2 17 0 14 28,0 32,3 999 817 785 7,84 −1,24
24 H.F. van der Vossen H.F. van der Vossen 1061 1,00 9 5 0 4 0 10 55,6 53,3 873 1035 924 4,22 −1,28
25 Cees van Duijvenbode Cees van Duijvenbode 1200 1,40 12 4 6 2 0 14 58,3 55,6 1018 1167 1083 13,64 −1,64
26 C.L. Pippel C.L. Pippel 1326 1,60 17 8 5 4 0 21 61,8 58,7 1093 1278 1194 21,24 −2,40
27 P.J. Kok P.J. Kok 857 0,60 22 3 2 17 0 8 18,2 25,0 997 789 687 6,11 −3,41

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software