Onderlinge competitie DCY 2015-2016
OC DCIJ - Ronde 29 - 22-04-2016
Locatie Het Terras Start datum 28-08-2015
Plaats 2071BP Santpoort-Noord Eind datum 20-05-2016
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Ronde 29
Pos Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc GemRT Rtg TPR W-We Score
1 M.B. van Dijk M.B. van Dijk 1279 1600 15 11 4 0 0 26 86,7 965 1294 1356 0,77 26100
2 W. Winter W. Winter 1223 1500 20 9 5 6 0 23 57,5 1053 1184 1129 −1,93 24470
3 J.M. Koorn J.M. Koorn 888 900 17 7 5 5 0 19 55,9 1070 975 1119 4,34 20730
4 S. Tuijtel S. Tuijtel 1277 1600 13 9 2 2 0 20 76,9 962 1270 1244 −0,35 19150
5 J. Bos J. Bos 1292 1600 10 4 4 2 0 12 60,0 1112 1273 1202 −0,97 14010
6 C.L. Pippel C.L. Pippel 1314 1600 9 4 3 2 0 11 61,1 1107 1293 1208 −1,03 13870
7 J.M. Apeldoorn J.M. Apeldoorn 835 800 17 4 6 7 0 14 41,2 988 860 909 1,24 13220
8 N.A.M. Schouten N.A.M. Schouten 866 800 22 4 7 11 0 15 34,1 936 833 794 −1,67 12330
9 H.F. van der Vossen H.F. van der Vossen 1053 1200 12 3 5 4 0 11 45,8 1010 1032 970 −1,05 10830
10 B. van Bakel B. van Bakel 898 900 16 3 4 9 0 10 31,3 1050 893 884 −0,23 10560
11 C. Sleutel C. Sleutel 1031 1100 6 4 1 1 0 9 75,0 1041 1062 1269 1,55 9860
12 P.J. Kok P.J. Kok 878 900 14 3 5 6 0 11 39,3 925 864 831 −0,72 8920
13 J.H. van Buuren J.H. van Buuren 1088 1200 5 3 1 1 0 7 70,0 1038 1102 1227 0,69 7560
14 J.M.P. Schouten J.M.P. Schouten 1084 1200 6 4 1 1 0 9 75,0 898 1089 1127 0,24 7060
15 S. van Buuren S. van Buuren 973 1000 5 2 2 1 0 6 60,0 930 976 1002 0,17 5590
16 C.S. Remeijer C.S. Remeijer 1323 1600 2 2 0 0 0 4 100,0 1056 1332 1478 0,43 4800
17 A. Olijfveld A. Olijfveld 600 400 7 1 4 2 0 6 42,9 928 634 869 1,71 4380
18 M Koopmanschap M Koopmanschap 857 800 3 2 0 1 0 4 66,7 931 873 1058 0,80 3510
19 Mx. Doornbosch Mx. Doornbosch 903 900 8 0 2 6 0 2 12,5 1071 872 665 −1,57 2410
20 C. van der Vlis C. van der Vlis 1101 1300 2 1 0 1 0 2 50,0 954 1093 955 −0,38 1910
21 R. Hartman R. Hartman 808 700 3 1 0 2 0 2 33,3 866 803 743 −0,26 1770
22 Mc. Doornbosch Mc. Doornbosch 1030 1100 2 1 0 1 0 2 50,0 872 1022 873 −0,42 1690
23 K. de Krijger K. de Krijger 774 700 4 0 1 3 0 1 12,5 991 763 610 −0,56 1240
24 S. Sewsaran S. Sewsaran 500 200 5 0 0 5 0 0 0,0 880 486 314 −0,68 440
25 S. Vestering S. Vestering 500 200 2 0 0 2 0 0 0,0 1072 498 447 −0,10 240
26 A. Vestering A. Vestering 500 200 1 0 0 1 0 0 0,0 1277 500 498 0,00 160

Nr Wit Zwart Resultaat
1 H.F. van der Vossen H.F. van der Vossen W. Winter W. Winter 0−2
2 C. Sleutel C. Sleutel N.A.M. Schouten N.A.M. Schouten 2−0
3 J.M. Apeldoorn J.M. Apeldoorn P.J. Kok P.J. Kok 2−0
4 A. Olijfveld A. Olijfveld J.M.P. Schouten J.M.P. Schouten 0−2

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software