Onderlinge competitie DCY 2015-2016
OC DCIJ - Ronde 28 - 15-04-2016
Locatie Het Terras Start datum 28-08-2015
Plaats 2071BP Santpoort-Noord Eind datum 20-05-2016
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Ronde 28
Pos Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc GemRT Rtg TPR W-We Score
1 M.B. van Dijk M.B. van Dijk 1279 1600 15 11 4 0 0 26 86,7 965 1294 1356 0,77 26100
2 W. Winter W. Winter 1223 1500 19 8 5 6 0 21 55,3 1053 1179 1109 −2,21 22070
3 J.M. Koorn J.M. Koorn 888 900 17 7 5 5 0 19 55,9 1070 975 1119 4,34 20730
4 S. Tuijtel S. Tuijtel 1277 1600 13 9 2 2 0 20 76,9 962 1270 1244 −0,35 19150
5 J. Bos J. Bos 1292 1600 10 4 4 2 0 12 60,0 1112 1273 1202 −0,97 14010
6 C.L. Pippel C.L. Pippel 1314 1600 9 4 3 2 0 11 61,1 1107 1293 1208 −1,03 13870
7 N.A.M. Schouten N.A.M. Schouten 866 800 21 4 7 10 0 15 35,7 932 838 803 −1,39 12220
8 J.M. Apeldoorn J.M. Apeldoorn 835 800 16 3 6 7 0 12 37,5 995 849 880 0,68 11420
9 H.F. van der Vossen H.F. van der Vossen 1053 1200 11 3 5 3 0 11 50,0 991 1038 987 −0,77 10680
10 B. van Bakel B. van Bakel 898 900 16 3 4 9 0 10 31,3 1050 893 884 −0,23 10560
11 P.J. Kok P.J. Kok 878 900 13 3 5 5 0 11 42,3 932 875 867 −0,16 8840
12 C. Sleutel C. Sleutel 1031 1100 5 3 1 1 0 7 70,0 1076 1056 1254 1,27 8260
13 J.H. van Buuren J.H. van Buuren 1088 1200 5 3 1 1 0 7 70,0 1038 1102 1227 0,69 7560
14 J.M.P. Schouten J.M.P. Schouten 1084 1200 5 3 1 1 0 7 70,0 957 1088 1121 0,19 6260
15 S. van Buuren S. van Buuren 973 1000 5 2 2 1 0 6 60,0 930 976 1002 0,17 5590
16 C.S. Remeijer C.S. Remeijer 1323 1600 2 2 0 0 0 4 100,0 1056 1332 1478 0,43 4800
17 A. Olijfveld A. Olijfveld 600 400 6 1 4 1 0 6 50,0 902 635 904 1,75 4260
18 M Koopmanschap M Koopmanschap 857 800 3 2 0 1 0 4 66,7 931 873 1058 0,80 3510
19 Mx. Doornbosch Mx. Doornbosch 903 900 8 0 2 6 0 2 12,5 1071 872 665 −1,57 2410
20 C. van der Vlis C. van der Vlis 1101 1300 2 1 0 1 0 2 50,0 954 1093 955 −0,38 1910
21 R. Hartman R. Hartman 808 700 3 1 0 2 0 2 33,3 866 803 743 −0,26 1770
22 Mc. Doornbosch Mc. Doornbosch 1030 1100 2 1 0 1 0 2 50,0 872 1022 873 −0,42 1690
23 K. de Krijger K. de Krijger 774 700 4 0 1 3 0 1 12,5 991 763 610 −0,56 1240
24 S. Sewsaran S. Sewsaran 500 200 5 0 0 5 0 0 0,0 880 486 314 −0,68 440
25 S. Vestering S. Vestering 500 200 2 0 0 2 0 0 0,0 1072 498 447 −0,10 240
26 A. Vestering A. Vestering 500 200 1 0 0 1 0 0 0,0 1277 500 498 0,00 160

Nr Wit Zwart Resultaat
1 B. van Bakel B. van Bakel J.H. van Buuren J.H. van Buuren 0−2
2 J.M. Koorn J.M. Koorn P.J. Kok P.J. Kok 1−1
3 N.A.M. Schouten N.A.M. Schouten M.B. van Dijk M.B. van Dijk 0−2
4 W. Winter W. Winter C.L. Pippel C.L. Pippel 0−2

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software